Austrália › Rainha Isabel II › 1966 - 2024![]() | ![]() | 25 Dólares, 2006 Copa do Mundo FIFA, 2006 AuOuro 0.999, 7.777g, ø 17.53mm KM# 869 |
![]() | ![]() | 25 Dólares, 2006 Pepita Australiana AuOuro 0.999, 7.777g, ø 20.1mm UC# 609 |
![]() | ![]() | 30 dólares, 2006 XVIII Jogos da Commonwealth - Melbourne 2006 AgPrata 0.999, 1000g, ø 101mm KM# 784 |
![]() | ![]() | 30 dólares, 2006 Kookaburra Australiano AgPrata 0.999, 1000g, ø 101mm KM# 888 |
![]() | ![]() | 50 dólares, 2006 Ano do Cão |
![]() | ![]() | 50 dólares, 2006 XVIII Jogos da Commonwealth - Melbourne 2006 AuTrimetálica, 36.51g, ø 38.74mm KM# 785 |
![]() | ![]() | 50 dólares, 2006 Descubra a Austrália - Grey Kangaroo AuOuro 0.999, 15.55g, ø 25.1mm KM# 955 |
![]() | ![]() | 50 dólares, 2006 Descubra a Austrália - Koala AuOuro 0.999, 15.55g, ø 25.1mm KM# 961 |
![]() | ![]() | 50 dólares, 2006 Descubra a Austrália - Rosa do Deserto de Sturt Platina 0.999, 15.55g, ø 25.1mm KM# 983 |
![]() | ![]() | 100 dólares, 2006 Ano do Cão /Chow chow/ |
![]() | ![]() | 100 dólares, 2006 Ano do Cão / Beagle |
![]() | ![]() | 100 dólares, 2006 Pepita Australiana AuOuro 0.999, 31.1g, ø 32mm UC# 2061 |
![]() | ![]() | 200 dólares, 2006 Cockatoo Tailed vermelho AuOuro 0.999, 15.55g, ø 30mm KM# 2006 |
![]() | ![]() | 200 dólares, 2006 Ano do Cão |
![]() | ![]() | 200 dólares, 2006 Nugget Australiano - Canguru Vermelho AuOuro 0.999, 62.265g, ø 40mm UC# 1886 |
![]() | ![]() | 300 dólares, 2006 Ano do Cão |
![]() | ![]() | 1000 dólares, 1999-2009 Nugget Australiano - Canguru Vermelho AuOuro 0.999, 311.07g, ø 60.3mm KM# 454 |
![]() | ![]() | 3000 dólares, 1999-2008 Nugget Australiano - Canguru Vermelho AuOuro 0.999, 1000g, ø 75.3mm KM# 455 |
![]() | ![]() | 3000 dólares, 1999-2020 Canguru australiano - Canguru Vermelho AuOuro 0.999, 1000g, ø 75.6mm UC# 1183 |
![]() | ![]() | 3000 dólares, 2006 Ano do Cão |
![]() | ![]() | 30.000 dólares, 2006 Ano do Cão |
Argentina › Peso argentino conversível › 1992 - 2025![]() | ![]() | 1 peso, 2006 20º aniversário - Morte de Jorge Luis Borges AgPrata 0.900, 25g, ø 37mm KM# 155 |
![]() | ![]() | 1 peso, 2006 Direitos humanos AgPrata 0.900, 25g, ø 37mm KM# A161 |
![]() | ![]() | 5 pesos, 2006 Direitos humanos AuOuro 0.900, 8.064g, ø 22mm KM# B161 |
México › Estados Unidos Mexicanos › 1992 - 2026![]() | ![]() | 1/20 onça, 1996-2024 Moeda de Ouro de Prata "Liberty" (Liberdade) AgPrata 0.999, 1.56g, ø 16mm KM# 609 |
![]() | ![]() | 1/20 onça, 2000-2025 Moedas Bullion do Mundo - Liberty AuOuro 0.999, 1.56g, ø 13mm KM# 671 |
![]() | ![]() | 1/10 onça, 1996-2024 Moeda de Ouro de Prata "Liberty" (Liberdade) AgPrata 0.999, 3.11g, ø 20mm KM# 610 |
![]() | ![]() | 1/10 onça, 2000-2023 Moedas Bullion do Mundo - Liberty AuOuro 0.999, 3.11g, ø 16mm KM# 672 |
![]() | ![]() | ¼ onça, 1996-2024 Moeda de Ouro de Prata "Liberty" (Liberdade) AgPrata 0.999, 7.78g, ø 25mm KM# 611 |
![]() | ![]() | ¼ onça, 2000-2023 Moedas Bullion do Mundo - Liberty AuOuro 0.999, 7.78g, ø 23mm KM# 673 |
![]() | ![]() | ½ onça, 1996-2024 Moeda de Ouro de Prata "Liberty" (Liberdade) AgPrata 0.999, 15.55g, ø 33mm KM# 612 |
![]() | ![]() | ½ onça, 2000-2023 Moedas Bullion do Mundo - Liberty AuOuro 0.999, 15.55g, ø 29mm KM# 674 |
![]() | ![]() | 1 onza, 2000-2025 Moeda de Ouro de Prata "Liberty" (Liberdade) AgPrata 0.999, 31.1g, ø 40mm KM# 639 |
![]() | ![]() | 1 onza, 2000-2023 Moedas Bullion do Mundo - Liberty AuOuro 0.999, 31.1g, ø 34.5mm KM# 675 |
![]() | ![]() | 2 onza, 1996-2024 Moeda de Ouro de Prata "Liberty" (Liberdade) AgPrata 0.999, 62.21g, ø 48mm KM# 614 |
![]() | ![]() | 5 onzas, 1996-2024 Moeda de barras de prata "Liberdade" /Brilhante não circulada/ AgPrata 0.999, 155.517g, ø 65mm KM# 615 |
![]() | ![]() | 5 pesos, 2006 Copa do Mundo FIFA, 2006 AgPrata 0.999, 31.1g, ø 40mm KM# 770 |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Campeche |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Baixa Califórnia do Sul /Mapa/ |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Chiapas |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Chihuahua |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Colima |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Distrito Federal |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Coahuila de Zaragoza |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Durango |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Guanajuato |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Guerrero |
![]() | ![]() | 10 pesos, 2006 Hidalgo |
