Abecásia › República de Abecásia › 2008 - 2026![]() | ![]() | 3 Apsar, 2021 Borboletas da Abkhazia - Daphnis nerii Alpaca, 25g, ø 39mm UC# 122 |
![]() | ![]() | 3 Apsar, 2021 Borboletas da Abkhazia - Parnassius apollo Alpaca, 25g, ø 39mm UC# 123 |
![]() | ![]() | 3 Apsar, 2021 Borboletas da Abkhazia - Acherontia atropos Alpaca, 25g, ø 39mm UC# 124 |
![]() | ![]() | 3 Apsar, 2021 Borboletas da Abkhazia - Papilio machaon Alpaca, 25g, ø 39mm UC# 125 |
![]() | ![]() | 3 Apsar, 2021 Borboletas da Abkhazia - Callimorpha quadripunctaria Alpaca, 25g, ø 39mm UC# 126 |
![]() | ![]() | 3 Apsar, 2021 Borboletas da Abkhazia - Iphiclides podalirius Alpaca, 25g, ø 39mm UC# 127 |
![]() | ![]() | 3 Apsar, 2021 Dinossauros - Alioramus Remotus Alpaca, 25.1g, ø 39mm UC# 273 |
![]() | ![]() | 3 Apsar, 2021 Dinossauros - Giganotossauro Alpaca, 25.1g, ø 39mm UC# 274 |
![]() | ![]() | 3 Apsar, 2021 Dinossauros - Quetzacoatlus Northropi Alpaca, 25.1g, ø 39mm UC# 275 |
![]() | ![]() | 3 Apsar, 2021 Dinossauros - Triceratops Horridus Alpaca, 25.1g, ø 39mm UC# 276 |
![]() | ![]() | 3 Apsar, 2021 Dinossauros - Yutyrannus Huali Alpaca, 25.1g, ø 39mm UC# 277 |
![]() | ![]() | 3 Apsar, 2021 Dinossauros - Liopleurodon Dinosaur Alpaca, 25.1g, ø 39mm UC# 278 |
![]() | ![]() | 3 Apsar, 2021 Dinossauros - Allosaurus Fragilis Alpaca, 25.1g, ø 39mm UC# 279 |
![]() | ![]() | 5 apsares, 2021 gato caucasiano da floresta AgPrata 0.925, 27g, ø 33mm UC# 267 |
![]() | ![]() | 5 apsares, 2021 lince euroasiático AgPrata 0.925, 27g, ø 33mm UC# 268 |
![]() | ![]() | 5 apsares, 2021 Leopardo AgPrata 0.925, 27g, ø 33mm UC# 269 |
![]() | ![]() | 10 apsares, 2020-2021 Shaliman Tsiba AgPrata 0.925, 34g, ø 39mm UC# 270 |
![]() | ![]() | 20 apsares, 2021 Vestuário e Armas dos Povos do Cáucaso - Guerreiro Kabardiano AgPrata 0.925, 162.2g, ø 70mm UC# 271 |
![]() | ![]() | 20 apsares, 2021 Vestuário e Armas dos Povos do Cáucaso - Natuhaetz AgPrata 0.925, 162.2g, ø 70mm UC# 272 |
Ilha de Ascensão › Libra › 1978 - 2025![]() | ![]() | 5 libras, 2021 Príncipe Filipe, Homenagem dos Marinheiros em Continência AgPrata 0.999, 28.28g, ø 38.61mm UC# 258 |
Aruba › Rei Willem-Alexander › 2014 - 2026![]() | ![]() | 5 florin, 2021 Yuwana AgPrata 0.925, 25g, ø 38mm UC# 206 |
Ilha de Man › Libra › 2023 - 2025![]() | ![]() | 1 angel, 2017-2021 Arcanjo Miguel AgPrata 0.999, 31.103g, ø 38.6mm KM# 1612 |
Alderney › Rainha Isabel II › 1989 - 2023![]() | ![]() | 1 libra, 2021 Royal National Lifeboat Institution AgPrata 0.925, 10g, ø 22mm UC# 228 |
![]() | ![]() | 5 libras, 2021 Royal National Lifeboat Institution /prateada/, Colorido AgCobre com revestimento de Prata, 25g, ø 38.61mm UC# 230 |
![]() | ![]() | 5 libras, 2021 Royal National Lifeboat Institution /prateada/ AgCobre com revestimento de Prata, 25g, ø 38.61mm UC# 241 |
![]() | ![]() | 5 libras, 2021 Real Instituto Nacional de Salva Vidas /dourado/ AuCobre com revestimento de Ouro, 25g, ø 38.61mm UC# 242 |
Guiné Equatorial › Franco CFA Central Africano › 1985 - 2026![]() | ![]() | 1000 francos, 2021 Girafa AgPrata 0.999, 31.1g, ø 38.61mm UC# 210 |
Território Britânico do Oceano Índico › Rainha Isabel II › 2009 - 2021![]() | ![]() | 50 pence, 2021 Amphiprion chagosensis (Peixe-Palhaço de Chagos) Cupro-Níquel, 8g, ø 27.3mm UC# 211 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 Amphiprion chagosensis (Peixe-Palhaço de Chagos) AgPrata 0.925, 8g, ø 27.3mm UC# 212 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 Pó azul tang Cupro-Níquel, 8g, ø 27.3mm UC# 214 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 95º aniversario - Nascimento da Rainha /Escudo de armas/ AgPrata 0.925, 8g, ø 27.3mm UC# 215 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 Edição comemorativa: 95º aniversário da Rainha Elizabeth II AgPrata 0.925, 8g, ø 27.3mm UC# 216 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 Checkabord Wrasse Cupro-Níquel, 8g, ø 27.3mm UC# 217 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 Imperador Angelfish Cupro-Níquel, 8g, ø 27.3mm UC# 218 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 Peixe-borboleta de longa distância Cupro-Níquel, 8g, ø 27.3mm UC# 219 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 Peixe-porco-palhaço Cupro-Níquel, 8g, ø 27.3mm UC# 221 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 Papai Noel, Colorido Cupro-Níquel, 8g, ø 27.3mm UC# 222 |
![]() | ![]() | 50 pence, 2021 Papai Noel AgPrata 0.925, 8g, ø 27.3mm UC# 223 |
![]() | ![]() | 1 royal, 2021 Cutty Sark - Veleiro AgPrata 0.999, 31.1g, ø 38.6mm UC# 220 |
![]() | ![]() | 2 libras, 2021 As Bestas da Rainha - Touro Negro de Clarence AgPrata com revestimento de Ouro 0.999, 12g, ø 28.4mm KM# 61a |
![]() | ![]() | 2 libras, 2021 As Bestas da Rainha - Dragão de Gales AgPrata com revestimento de Ouro 0.999, 12g, ø 28.4mm KM# 62a |
![]() | ![]() | 2 libras, 2021 As Bestas da Rainha - Falcão dos Plantagenetas AgPrata com revestimento de Ouro 0.999, 12g, ø 28.4mm KM# 63a |
![]() | ![]() | 2 libras, 2021 As Bestas da Rainha - Grifo de Eduardo III AgPrata com revestimento de Ouro 0.999, 12g, ø 28.4mm KM# 64a |
![]() | ![]() | 2 libras, 2021 As Bestas da Rainha - Leão de Inglaterra AgPrata com revestimento de Ouro 0.999, 12g, ø 28.4mm KM# 65a |
![]() | ![]() | 2 libras, 2021 Os Animais da Rainha - Unicórnio da Escócia AgPrata com revestimento de Ouro 0.999, 12g, ø 28.4mm KM# 66a |
![]() | ![]() | 2 libras, 2021 As Bestas da Rainha - Galgo Branco de Richmond AgPrata com revestimento de Ouro 0.999, 12g, ø 28.4mm KM# 67a |
![]() | ![]() | 2 libras, 2021 As Bestas da Rainha - Cavalo Branco de Hanôver AgPrata com revestimento de Ouro 0.999, 12g, ø 28.4mm KM# 68a |
![]() | ![]() | 2 libras, 2021 As Bestas da Rainha - Leão Branco de Mortimer AgPrata com revestimento de Ouro 0.999, 12g, ø 28.4mm KM# 69a |
