Brasil

COPY
| Número | KM# 650 |
|---|---|
| País | Brasil |
| Periodo | Real (1994 - 2025) |
| Moeda | Real |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 25 centavos |
| Taxa de câmbio | 0.25 BRL = 0.04 EUR |
| Ano | 1998 - 2025 |
| Tipo de bordo | Serrilhada |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Moeda (180°) |
| Composição | Aço com revestimento de Latão |
| Peso (g) | 7.55 |
| Diametro (mm) | 25 |
| Espessura (mm) | 2.25 |
![]() | Brasão Chefe de estado Estrela Descrição Legenda |
|---|
![]() | Espaço Estrela Descrição Legenda |
|---|
| 2025 | € ***** | ||
| 2024 | € ***** | ||
| 2023 | € ***** | ||
| 2022 | € ***** | ||
| 2021 | € ***** | ||
| 2020 | € ***** | ||
| 2019 | € ***** | ||
| 2018 | € ***** | ||
| 2017 | € ***** | ||
| 2016 | € ***** | ||
| 2015 | € ***** | ||
| 2014 | € ***** | ||
| 2013 | € ***** | ||
| 2012 | € ***** | ||
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** |
