

COPY
| Número | KM# 97 |
|---|---|
| País | Caríntia |
| Periodo | Ducado da Caríntia (1565 - 1620) |
| Soberano | Ferdinand II |
| Moeda | Florim Austro-Húngaro (pre-decimal) |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 1 ducado |
| Valor de fusão | 3.5 XAUg x 0.986 = 405 EUR |
| Ano | 1608 - 1620 |
| Tipo de bordo | Desconhecida |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Medalha (0°) |
| Composição | Ouro 0.986 |
| Peso (g) | 3.5 |
| Diametro (mm) | 21 |
| Espessura (mm) | Desconhecida (help us to know) |
![]() | Coroas Família Real Legenda |
|---|
![]() | Brasão Coroas Legenda |
|---|
| 1620 | |||
| 1619 | |||
| 1618 | |||
| 1617 | |||
| 1616 | |||
| 1615 | |||
| 1614 | |||
| 1613 | |||
| 1612 | |||
| 1611 | |||
| 1610 | |||
| 1609 | |||
| 1608 |
