Colômbia

COPY
| Número | KM# 287 |
|---|---|
| País | Colômbia |
| Periodo | Peso colombiano - sem centavos (1989 - 2026) |
| Moeda | Peso colombiano |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 200 pesos |
| Taxa de câmbio | 200 COP = 0.05 EUR |
| Ano | 1994 - 2012 |
| Tipo de bordo | Legendada |
| Descrição do bordo | 'MOTIVO QUIMBAYA *** 200 PESOS ***' |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Moeda (180°) |
| Composição | Cobre-Zinco-Níquel |
| Peso (g) | 7.08 |
| Diametro (mm) | 24.6 |
| Espessura (mm) | 2.1 |
![]() | Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| 2012 | € ***** | ||
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | 4 | € ***** | |
| 1995 | 5 | € ***** | |
| 1994 | € ***** |
