

COPY
| Número | KM# 136 |
|---|---|
| País | Inglaterra |
| Periodo | Rei Carlos I (1625 - 1649) |
| Soberano | Carlos I |
| Moeda | Libra esterlina (pre-decimal) |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 1 coroa |
| Valor de fusão | 2.25 XAUg x 0.917 = 241 EUR |
| Ano | ND (1625) |
| Assunto | Ouro, segundo busto de Carlos I |
| Tipo de bordo | Desconhecida (help us to know) |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Desconhecido |
| Composição | Ouro 0.917 |
| Peso (g) | 2.25 |
| Diametro (mm) | Desconhecida (help us to know) |
| Espessura (mm) | Desconhecida (help us to know) |
![]() | Família Real Legenda |
|---|
![]() | Brasão Coroas |
|---|
| 1625 |
