

COPY
| Número | KM# 400 |
|---|---|
| País | Inglaterra |
| Periodo | Rei Carlos II (1660 - 1685) |
| Soberano | Carlos II |
| Moeda | Libra esterlina (pre-decimal) |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 2 pence |
| Valor de fusão | 0.94 XAGg x 0.925 = 1.5 EUR |
| Ano | 1660 |
| Tipo de bordo | Desconhecida (help us to know) |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Moeda (180°) |
| Composição | Prata 0.925 |
| Peso (g) | 0.94 |
| Diametro (mm) | Desconhecida (help us to know) |
| Espessura (mm) | Desconhecida (help us to know) |
![]() | Chefe de estado Coroas Legenda |
|---|
![]() | Brasão Legenda |
|---|
| 1660 | € ***** |
