Alemanha

COPY
| Número | KM# 183 |
|---|---|
| País | Alemanha |
| Periodo | República Federal (1990 - 2001) |
| Moeda | Marco alemão |
| Tipo de moeda | Comemorativa |
| Denominação | 2 marcos |
| Ano | 1994 - 2001 |
| Assunto | Willy Brandt. 45th Aniversário - República Federal (1949 - 1994) |
| Tipo de bordo | Legendada |
| Descrição do bordo | 'EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT' (Unity and Justice and Freedom) |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Medalha (0°) |
| Composição | Cupro-Níquel |
| Peso (g) | 7 |
| Diametro (mm) | 26.75 |
| Espessura (mm) | 1.79 |
![]() | Brasão Legenda Criador: Reinhart Heinsdorff |
|---|
![]() | Aniversário Chefe de estado Legenda Criador: Hubert Klinkel |
|---|
| 2001 | A | SET | € ***** |
| 2001 | D | SET | € ***** |
| 2001 | F | SET | € ***** |
| 2001 | G | SET | € ***** |
| 2001 | J | SET | € ***** |
| 2000 | A | SET | € ***** |
| 2000 | D | SET | € ***** |
| 2000 | F | SET | € ***** |
| 2000 | G | SET | € ***** |
| 2000 | J | SET | € ***** |
| 1999 | A | SET | € ***** |
| 1999 | D | SET | € ***** |
| 1999 | F | SET | € ***** |
| 1999 | G | SET | € ***** |
| 1999 | J | SET | € ***** |
| 1998 | A | SET | € ***** |
| 1998 | D | SET | € ***** |
| 1998 | F | SET | € ***** |
| 1998 | G | SET | € ***** |
| 1998 | J | SET | € ***** |
| 1997 | A | SET | € ***** |
| 1997 | D | SET | € ***** |
| 1997 | F | SET | € ***** |
| 1997 | G | SET | € ***** |
| 1997 | J | SET | € ***** |
| 1996 | A | SET | € ***** |
| 1996 | D | SET | € ***** |
| 1996 | F | SET | € ***** |
| 1996 | G | SET | € ***** |
| 1996 | J | SET | € ***** |
| 1995 | A | € ***** | |
| 1995 | D | SET | € ***** |
| 1995 | F | SET | € ***** |
| 1995 | G | € ***** | |
| 1995 | J | SET | € ***** |
| 1994 | A | € ***** | |
| 1994 | D | € ***** | |
| 1994 | F | € ***** | |
| 1994 | G | € ***** | |
| 1994 | J | € ***** |
