Hungria

COPY
| Número | MB# 260, 277 |
|---|---|
| País | Hungria |
| Periodo | Reino da Hungria (1524 - 1608) |
| Soberano | Rudolf II |
| Moeda | Forinte austro-húngaro (pre-decimal) |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 1 denar |
| Valor de fusão | 0.58 XAGg x 0.500 = 0.51 EUR |
| Ano | 1579 - 1602 |
| Tipo de bordo | Lisa |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Desconhecido |
| Composição | Prata 0.500 |
| Peso (g) | 0.58 |
| Diametro (mm) | 16.5 |
| Espessura (mm) | Desconhecida (help us to know) |
![]() | Brasão Legenda |
|---|
![]() | Religião Legenda |
|---|
| 1602 | € ***** | ||
| 1601 | € ***** | ||
| 1600 | |||
| 1599 | € ***** | ||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | € ***** | ||
| 1595 | € ***** | ||
| 1594 | € ***** | ||
| 1593 | € ***** | ||
| 1592 | € ***** | ||
| 1591 | |||
| 1590 | € ***** | ||
| 1589 | € ***** | ||
| 1589 | K B | € ***** | |
| 1588 | € ***** | ||
| 1587 | |||
| 1587 | K B | € ***** | |
| 1586 | € ***** | ||
| 1585 | € ***** | ||
| 1584 | € ***** | ||
| 1583 | € ***** | ||
| 1582 | € ***** | ||
| 1581 | H B | ||
| 1581 | H S | ||
| 1581 | K B | € ***** | |
| 1581 | S H | ||
| 1580 | |||
| 1580 | H S | ||
| 1580 | K B | € ***** | |
| 1579 | € ***** |
