Hungria

COPY
| Número | MB# 245, KM# 5.1 |
|---|---|
| País | Hungria |
| Periodo | Reino da Hungria (1524 - 1608) |
| Soberano | Rudolf II |
| Moeda | Forinte austro-húngaro (pre-decimal) |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 1 Óbolo |
| Valor de fusão | 0.29 XAGg x 0.500 = 0.25 EUR |
| Ano | 1577 - 1608 |
| Tipo de bordo | Lisa |
| Formato | Sem padrão |
| Alinhamento | Variado |
| Composição | Prata 0.500 |
| Peso (g) | 0.29 |
| Diametro (mm) | Desconhecida (help us to know) |
| Espessura (mm) | Desconhecida (help us to know) |
![]() | Brasão |
|---|
![]() | Religião Legenda |
|---|
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1604 | |||
| 1603 | |||
| 1602 | |||
| 1601 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | |||
| 1595 | |||
| 1594 | |||
| 1593 | |||
| 1592 | |||
| 1591 | |||
| 1590 | |||
| 1589 | |||
| 1588 | |||
| 1587 | |||
| 1586 | |||
| 1585 | |||
| 1584 | |||
| 1583 | |||
| 1582 | |||
| 1581 | |||
| 1580 | |||
| 1579 | |||
| 1578 | |||
| 1577 |
