

COPY
| Número | KM# 121.3 |
|---|---|
| País | Índia |
| Periodo | República da Índia (1957 - 2026) |
| Moeda | Rúpia indiana |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 2 rúpias |
| Taxa de câmbio | 2 INR = 0.02 EUR |
| Ano | 1992 - 2004 |
| Assunto | Integração nacional |
| Tipo de bordo | Lisa |
| Formato | 11 lados |
| Alinhamento | Medalha (0°) |
| Composição | Cupro-Níquel |
| Peso (g) | 6 |
| Diametro (mm) | 26 |
| Espessura (mm) | 1.71 |
![]() | Brasão Escultura Descrição Legenda |
|---|
![]() | Bandeira Geografia Descrição Legenda |
|---|
| 2004 | € ***** | ||
| 2004 | * | € ***** | |
| 2004 | ♦ | € ***** | |
| 2003 | € ***** | ||
| 2003 | * | € ***** | |
| 2003 | ° | € ***** | |
| 2003 | ♦ | € ***** | |
| 2002 | € ***** | ||
| 2002 | * | € ***** | |
| 2002 | ° | € ***** | |
| 2002 | ♦ | € ***** | |
| 2001 | € ***** | ||
| 2001 | * | € ***** | |
| 2001 | ° | € ***** | |
| 2001 | ♦ | € ***** | |
| 2000 | € ***** | ||
| 2000 | * | € ***** | |
| 2000 | ° | € ***** | |
| 2000 | ♦ | € ***** | |
| 2000 | MMD | € ***** | |
| 1999 | € ***** | ||
| 1999 | * | € ***** | |
| 1999 | ° | € ***** | |
| 1999 | ♦ | € ***** | |
| 1999 | U | € ***** | |
| 1998 | € ***** | ||
| 1998 | * | € ***** | |
| 1998 | ° | € ***** | |
| 1998 | ♦ | € ***** | |
| 1998 | *L | € ***** | |
| 1998 | M | € ***** | |
| 1997 | € ***** | ||
| 1997 | * | € ***** | |
| 1997 | ♦ | € ***** | |
| 1997 | *L | € ***** | |
| 1996 | € ***** | ||
| 1996 | * | € ***** | |
| 1996 | ° | € ***** | |
| 1996 | ♦ | € ***** | |
| 1995 | € ***** | ||
| 1995 | * | € ***** | |
| 1995 | ° | € ***** | |
| 1995 | ♦ | € ***** | |
| 1994 | € ***** | ||
| 1994 | * | € ***** | |
| 1994 | ° | € ***** | |
| 1994 | ♦ | € ***** | |
| 1993 | € ***** | ||
| 1993 | * | € ***** | |
| 1993 | ♦ | € ***** | |
| 1992 | € ***** | ||
| 1992 | * | € ***** | |
| 1992 | ♦ | € ***** |
