

COPY
| Número | KM# 44 |
|---|---|
| País | Indore |
| Periodo | Estado de Indore (1886 - 1947) |
| Soberano | Tukoji Rao III |
| Moeda | Rupia de Indore |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 1 rúpia |
| Ano | 1890 - 1898 |
| Tipo de bordo | Lisa |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Moeda (180°) |
| Composição | Prata |
| Peso (g) | 11.4 |
| Diametro (mm) | 22 |
| Espessura (mm) | 3.4 |
![]() | Sol Legenda |
|---|
![]() | Coroa de Flores |
|---|
| १९५५ | (1898) | |||
| १९५४ | (1897) | |||
| १९५३ | (1896) | |||
| १९५२ | (1895) | € ***** | ||
| १९५१ | (1894) | |||
| १९५० | (1893) | € ***** | ||
| १९४९ | (1892) | € ***** | ||
| १९४८ | (1891) | € ***** | ||
| १९४७ | (1890) | € ***** |
