Irão

| Número | KM# 709 |
|---|---|
| País | Irão |
| Periodo | Kran (1799 - 1849) |
| Soberano | Fath-Ali Shah Qajar |
| Moeda | Kran iraniano |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | ½ kran |
| Ano | 1825 - 1832 |
| Tipo de bordo | Lisa |
| Formato | Sem padrão |
| Alinhamento | Desconhecido |
| Composição | Prata |
| Peso (g) | 3.45 |
| Diametro (mm) | 17 |
| Espessura (mm) | Desconhecida (help us to know) |
![]() | Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۴٨ | (1832) | |||
| ١٢۴٧ | (1831) | |||
| ۱۲۴۶ | (1830) | |||
| ١٢۴٤ | (1828) | |||
| ۱۲۴۲ | (1827) | |||
| ۱۲۴۰ | (1825) |
