Irão

| Número | KM# 791 |
|---|---|
| País | Irão |
| Periodo | Kran (1799 - 1849) |
| Soberano | Mohammad Shah Qajar |
| Moeda | Kran iraniano |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 1 Kran |
| Ano | 1835 - 1838 |
| Assunto | Inscrição dentro do quadrado no reverso |
| Tipo de bordo | Lisa |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Moeda (180°) |
| Composição | Prata |
| Peso (g) | 5.76 |
| Diametro (mm) | 17.2 |
| Espessura (mm) | Desconhecida (help us to know) |
![]() | Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢۵٣ | (1838) | |||
| ١٢۵٣ | (1837) | |||
| ١٢۵٢ | (1836) | |||
| ۱۲۵۱ | (1835) |
