Irão

COPY
| Número | KM# 909 |
|---|---|
| País | Irão |
| Periodo | Nácer Aldim Xá Cajar (1848 - 1896) |
| Soberano | Naser al-Din Shah Qajar |
| Moeda | Kran iraniano |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 2 kran |
| Valor de fusão | 9.21 XAGg x 0.900 = 14.26 EUR |
| Ano | 1893 - 1894 |
| Tipo de bordo | Desconhecida |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Desconhecido |
| Composição | Prata 0.900 |
| Peso (g) | 9.21 |
| Diametro (mm) | Desconhecida (help us to know) |
| Espessura (mm) | Desconhecida (help us to know) |
![]() | Coroa de Flores Coroas Legenda |
|---|
![]() | Brasão Coroa de Flores Coroas Sol Descrição Legenda |
|---|
| ١٣١١ | (1894) | |||
| ١٣١٠ | (1893) |
