

COPY
| Número | KM# 158 |
|---|---|
| País | Israel |
| Periodo | Estado de Israel (1985 - 2026) |
| Moeda | Shekel israelense |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 10 agorot |
| Taxa de câmbio | 0.1 ILS = 0.03 EUR |
| Ano | 1985 - 2017 |
| Tipo de bordo | Lisa |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Medalha (0°) |
| Composição | Alumínio-Bronze |
| Peso (g) | 4 |
| Diametro (mm) | 22 |
| Espessura (mm) | 1.5 |
![]() | Brasão Menorá Legenda Criador: Nathan Karp |
|---|
![]() | Legenda Criador: Gabi Neumann |
|---|
| ז"עשתה | (2017) | € ***** | ||
| ו"עשתה | (2016) | € ***** | ||
| ה"עשתה | (2015) | € ***** | ||
| ד"עשתה | (2014) | € ***** | ||
| ג"עשתה | (2013) | € ***** | ||
| ב"עשתה | (2012) | € ***** | ||
| א"עשתה | (2011) | € ***** | ||
| ע"שתה | (2010) | € ***** | ||
| ט"סשתה | (2009) | € ***** | ||
| ח"סשתה | (2008) | € ***** | ||
| ז"סשתה | (2007) | € ***** | ||
| ו"סשתה | (2006) | € ***** | ||
| ה"סשתה | (2005) | € ***** | ||
| ד"סשתה | (2004) | € ***** | ||
| ג"סשתה | (2003) | € ***** | ||
| ב"סשתה | (2002) | € ***** | ||
| א"סשתה | (2001) | € ***** | ||
| ס"שתה | (2000) | € ***** | ||
| ט"נשתה | (1999) | € ***** | ||
| ח"נשתה | (1998) | € ***** | ||
| ז"נשתה | (1997) | € ***** | ||
| ו"נשתה | (1996) | € ***** | ||
| ה"נשתה | (1995) | € ***** | ||
| ד"נשתה | (1994) | € ***** | ||
| ג"נשתה | (1993) | € ***** | ||
| ב"נשתה | (1992) | € ***** | ||
| א"נשתה | (1991) | € ***** | ||
| ן"שתה | (1990) | € ***** | ||
| ט"משתה | (1989) | € ***** | ||
| ח"משתה | (1988) | € ***** | ||
| ז"משתה | (1987) | € ***** | ||
| ו"משתה | (1986) | € ***** | ||
| ה"משתה | (1985) | € ***** |
