

COPY
| Número | KM# 139 |
|---|---|
| País | Jaipur |
| Periodo | Estado Principesco de Jaipur (1880 - 1949) |
| Soberano | Jorge V / Eduardo VII / Victoria / Madho Singh II |
| Moeda | Rupia de Jaipur |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | ¼ rúpia |
| Ano | 1880 - 1921 |
| Tipo de bordo | Lisa |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Medalha (0°) |
| Composição | Prata |
| Peso (g) | 2.9 |
| Diametro (mm) | 16 |
| Espessura (mm) | 1.95 |
![]() | Legenda Desconhecida (help us to know) |
|---|
![]() | Legenda Desconhecida (help us to know) |
|---|
| 1921 | |||
| 1917 | |||
| 1916 | |||
| 1915 | |||
| 1913 | |||
| 1909 | |||
| 1908 | |||
| 1907 | |||
| 1906 | |||
| 1905 | |||
| 1903 | |||
| 1902 | |||
| 1901 | € ***** | ||
| 1900 | |||
| 1899 | |||
| 1898 | |||
| 1897 | |||
| 1896 | |||
| 1895 | |||
| 1894 | |||
| 1893 | |||
| 1892 | |||
| 1891 | |||
| 1890 | |||
| 1889 | |||
| 1887 | |||
| 1886 | |||
| 1885 | |||
| 1883 | |||
| 1881 | |||
| 1880 |
