

| Número | KM# 36 |
|---|---|
| País | Jodhpur |
| Periodo | Reino de Marwar (1755 - 1819) |
| Soberano | Akbar II |
| Moeda | Rupia de Jodhpur |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 1 rúpia |
| Ano | ND (1816) |
| Tipo de bordo | Lisa |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Desconhecido |
| Composição | Prata |
| Peso (g) | 11.37 |
| Diametro (mm) | 23.3 |
| Espessura (mm) | 3.45 |
![]() | Legenda Desconhecida (help us to know) |
|---|
![]() | Legenda Desconhecida (help us to know) |
|---|
| 1816 | JS | ||
| 1816 | L | ||
| 1816 | R |
