México

COPY
| Número | KM# 603 |
|---|---|
| País | México |
| Periodo | Estados Unidos Mexicanos (1992 - 2026) |
| Moeda | Peso mexicano |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 1 peso |
| Taxa de câmbio | 1 MXN = 0.05 EUR |
| Ano | 1996 - 2026 |
| Tipo de bordo | Lisa |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Moeda (180°) |
| Composição | Bimetálica: centro de Alumínio-Bronze, anel de Aço inoxidável |
| Peso (g) | 3.94 |
| Diametro (mm) | 21 |
| Espessura (mm) | 1.6 |
![]() | Brasão Pássaro Descrição Legenda |
|---|
![]() | Escultura Descrição Legenda |
|---|
| 2026 | € ***** | ||
| 2025 | € ***** | ||
| 2024 | € ***** | ||
| 2023 | € ***** | ||
| 2022 | € ***** | ||
| 2021 | € ***** | ||
| 2019 | € ***** | ||
| 2018 | € ***** | ||
| 2017 | € ***** | ||
| 2016 | € ***** | ||
| 2015 | € ***** | ||
| 2014 | € ***** | ||
| 2013 | € ***** | ||
| 2012 | € ***** | ||
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** |
