México

COPY
| Número | KM# 546 |
|---|---|
| País | México |
| Periodo | Estados Unidos Mexicanos (1992 - 2026) |
| Moeda | Peso mexicano |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 5 centavos |
| Taxa de câmbio | 0.05 MXN = 0.01 EUR |
| Ano | 1992 - 2002 |
| Tipo de bordo | Lisa |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Moeda (180°) |
| Composição | Aço inoxidável |
| Peso (g) | 1.59 |
| Diametro (mm) | 15.58 |
| Espessura (mm) | 1.3 |
![]() | Brasão Pássaro Descrição Legenda |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** | ||
| 1993 | € ***** | ||
| 1992 | € ***** |
