

COPY
| Número | C# 207 |
|---|---|
| País | Mysore |
| Periodo | Principado de Mysore (1799 - 1848) |
| Soberano | Krishnaraja Wadiyar III |
| Moeda | Rúpia de Mysore |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 1 rúpia |
| Ano | 1798 - 1832 |
| Tipo de bordo | Lisa |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Desconhecido |
| Composição | Prata |
| Peso (g) | 11.34 |
| Diametro (mm) | 22 |
| Espessura (mm) | Desconhecida (help us to know) |
![]() | Legenda Desconhecida (help us to know) |
|---|
![]() | Legenda Desconhecida (help us to know) |
|---|
| ١٢۴٨ | (1832) | |||
| ١٢۴٧ | (1831) | |||
| ۱۲۴۶ | (1830) | |||
| ١٢۴۵ | (1829) | |||
| ۱۲۴۴ | (1828) | |||
| ١٢۴٣ | (1827) | |||
| 1826 | ۱۲۴۱ | |||
| 1826 | ۱۲۴۲ | |||
| ۱۲۴۰ | (1825) | |||
| ١٢٣٩ | (1824) | |||
| ١٢٣٨ | (1823) | |||
| ۱۲۳۷ | (1822) | |||
| ۱۲۳۶ | (1821) | |||
| ١٢٣۵ | (1820) | |||
| ١٢٣۴ | (1819) | ۹۸ | ||
| ١٢٣۴ | (1819) | ۹۹ | ||
| ١٢٣٣ | (1818) | |||
| ١٢٣٢ | (1817) | |||
| ١٢٣١ | (1816) | |||
| ١٢٣٠ | (1815) | |||
| ١٢٢٩ | (1814) | |||
| ١٢٢٨ | (1813) | |||
| ١٢٢٧ | (1812) | |||
| ۱۲۲۶ | (1811) | |||
| ١٢٢۵ | (1810) | ۷۴ | ||
| ١٢٢۵ | (1810) | ۹۴ | ||
| ۱۲۲۴ | (1809) | ۶۴ | ||
| ۱۲۲۴ | (1809) | ۷۴ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | |||
| ١٢٢٢ | (1807) | ۴۶ | ||
| ١٢٢٢ | (1807) | ۶۴ | ||
| ١٢٢١ | (1806) | ۲۵ | ||
| ١٢٢١ | (1806) | ۴۴ | ||
| ١٢٢١ | (1806) | ۴۵ | € ***** | |
| ١٢٢١ | (1806) | ۴۷ | ||
| ١٢٢١ | (1806) | ۴۸ | ||
| ١٢٢٠ | (1805) | |||
| ١٢١٩ | (1804) | |||
| ١٢١٨ | (1803) | |||
| ١٢١٧ | (1802) | |||
| ۱۲۱۶ | (1801) | |||
| ۱۲۱۵ | (1800) | |||
| ۱۲۱۴ | (1799) | |||
| ١٢١٣ | (1798) |
