Império Otomano

| Número | KM# 372 |
|---|---|
| País | Império Otomano |
| Periodo | Abdul Hamid I (1773 - 1789) |
| Soberano | Abdul Hamid I |
| Moeda | Kurus Otomano |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 1 akce |
| Valor de fusão | 0.16 XAGg x 0.465 = 0.13 EUR |
| Ano | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Tipo de bordo | Desconhecida (help us to know) |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Medalha (0°) |
| Composição | Prata 0.465 |
| Peso (g) | 0.16 |
| Diametro (mm) | 12 |
| Espessura (mm) | Desconhecida (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١٠ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٣ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٥ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ |
