Império Otomano

COPY
| Número | KM# 398 |
|---|---|
| País | Império Otomano |
| Periodo | Abdul Hamid I (1773 - 1789) |
| Soberano | Abdul Hamid I |
| Moeda | Kurus Otomano |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 1 kurus |
| Valor de fusão | 18.35 XAGg x 0.465 = 14.68 EUR |
| Ano | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Tipo de bordo | Desconhecida (help us to know) |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Medalha (0°) |
| Composição | Prata 0.465 |
| Peso (g) | 18.35 |
| Diametro (mm) | 38.4 |
| Espessura (mm) | Desconhecida (help us to know) |
![]() | Tughra - Caligrafia Otomana Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١٠ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٣ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٤ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٥ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ | € ***** |
