Império Otomano

COPY
| Número | KM# 416 |
|---|---|
| País | Império Otomano |
| Periodo | Abdul Hamid I (1773 - 1789) |
| Soberano | Abdul Hamid I |
| Moeda | Kurus Otomano |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 1 zeri-mahbub |
| Valor de fusão | 2.6 XAUg x 0.963 = 294 EUR |
| Ano | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Tipo de bordo | Desconhecida (help us to know) |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Medalha (0°) |
| Composição | Ouro 0.963 |
| Peso (g) | 2.6 |
| Diametro (mm) | 22 |
| Espessura (mm) | Desconhecida (help us to know) |
![]() | Tughra - Caligrafia Otomana Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٠ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٥ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٥ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ |
