Império Otomano

COPY
| Número | KM# 383 |
|---|---|
| País | Império Otomano |
| Periodo | Abdul Hamid I (1773 - 1789) |
| Soberano | Abdul Hamid I |
| Moeda | Kurus Otomano |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 10 para |
| Valor de fusão | 4.6 XAGg x 0.465 = 3.75 EUR |
| Ano | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Tipo de bordo | Desconhecida (help us to know) |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Medalha (0°) |
| Composição | Prata 0.465 |
| Peso (g) | 4.6 |
| Diametro (mm) | 26 |
| Espessura (mm) | Desconhecida (help us to know) |
![]() | Tughra - Caligrafia Otomana Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٢ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٣ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٤ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٥ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٧ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ |
