Império Otomano

COPY
| Número | KM# 580 |
|---|---|
| País | Império Otomano |
| Periodo | Sultanato Mamude II (1808 - 1838) |
| Soberano | Mahmud II |
| Moeda | Kurus Otomano |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 60 para |
| Valor de fusão | 6.25 XAGg x 0.600 = 6.58 EUR |
| Ano | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Tipo de bordo | Serrilhada oblíqua |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Medalha (0°) |
| Composição | Prata 0.600 |
| Peso (g) | 6.25 |
| Diametro (mm) | 34 |
| Espessura (mm) | 0.9 |
![]() | Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٦ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٧ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٨ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٩ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٠ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢۱ |
