

COPY
| Número | KM# 308 |
|---|---|
| País | Peru |
| Periodo | Novo Sol peruano (1991 - 2026) |
| Moeda | Sol peruano |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 1 novo sol |
| Taxa de câmbio | 1 PEN = 0.26 EUR |
| Ano | 1991 - 2000 |
| Tipo de bordo | Serrilhada |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Moeda (180°) |
| Composição | Cupro-Níquel |
| Peso (g) | 7.32 |
| Diametro (mm) | 25.5 |
| Espessura (mm) | 1.92 |
![]() | Brasão Legenda |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** | ||
| 1993 | € ***** | ||
| 1992 | € ***** | ||
| 1991 | € ***** | ||
| 1991 | DIAZ | € ***** |
