

COPY
| Número | KM# 29 |
|---|---|
| País | Peru |
| Periodo | Colônia Espanhola (1568 - 1728) |
| Soberano | Carlos II |
| Moeda | Real da Colônia Espanhola |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 2 escudos |
| Valor de fusão | 6.77 XAUg x 0.917 = 729 EUR |
| Ano | 1696 - 1701 |
| Tipo de bordo | Desconhecida |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Desconhecido |
| Composição | Ouro 0.917 |
| Peso (g) | 6.77 |
| Diametro (mm) | 20 |
| Espessura (mm) | Desconhecida (help us to know) |
![]() | Construções Legenda |
|---|
![]() | Cruz Legenda |
|---|
| 1701 | |||
| 1700 | |||
| 1699 | |||
| 1698 | CM | ||
| 1698 | LH | ||
| 1697 | |||
| 1696 |
