

COPY
| Número | KM# 313 |
|---|---|
| País | Peru |
| Periodo | Novo Sol peruano (1991 - 2026) |
| Moeda | Sol peruano |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 2 novos sois |
| Taxa de câmbio | 2 PEN = 0.51 EUR |
| Ano | 1994 - 2009 |
| Tipo de bordo | Lisa |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Moeda (180°) |
| Composição | Bimetálica: centro de Latão, anel de Aço |
| Peso (g) | 5.62 |
| Diametro (mm) | 22.22 |
| Espessura (mm) | 2.07 |
![]() | Brasão Legenda |
|---|
![]() | Arte Pássaro Legenda |
|---|
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** |
