

COPY
| Número | KM# 401 |
|---|---|
| País | Peru |
| Periodo | Novo Sol peruano (1991 - 2026) |
| Moeda | Sol peruano |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 2 soles |
| Taxa de câmbio | 2 PEN = 0.51 EUR |
| Ano | 2016 - 2026 |
| Tipo de bordo | Serrilhada intermitente |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Moeda (180°) |
| Composição | Bimetálica: centro de Latão, anel de Aço |
| Peso (g) | 5.58 |
| Diametro (mm) | 22.38 |
| Espessura (mm) | 2 |
![]() | Brasão |
|---|
![]() | Arte Pássaro Legenda |
|---|
| 2026 | € ***** | ||
| 2025 | € ***** | ||
| 2024 | € ***** | ||
| 2023 | € ***** | ||
| 2022 | € ***** | ||
| 2021 | € ***** | ||
| 2020 | € ***** | ||
| 2019 | € ***** | ||
| 2018 | € ***** | ||
| 2017 | € ***** | ||
| 2016 | € ***** |
