

COPY
| Número | KM# 304 |
|---|---|
| País | Peru |
| Periodo | Novo Sol peruano (1991 - 2026) |
| Moeda | Sol peruano |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 5 cêntimos |
| Taxa de câmbio | 0.05 PEN = 0.01 EUR |
| Ano | 1991 - 2000 |
| Tipo de bordo | Lisa |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Moeda (180°) |
| Composição | Latão |
| Peso (g) | 2.7 |
| Diametro (mm) | 18.5 |
| Espessura (mm) | 1.5 |
![]() | Brasão Legenda |
|---|
![]() | Símbolos Legenda |
|---|
| 2000 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** | ||
| 1993 | € ***** | ||
| 1993 | C | € ***** | |
| 1992 | € ***** | ||
| 1991 | € ***** |
