

COPY
| Número | KM# 304.4 |
|---|---|
| País | Peru |
| Periodo | Novo Sol peruano (1991 - 2026) |
| Moeda | Sol peruano |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 5 cêntimos |
| Taxa de câmbio | 0.05 PEN = 0.01 EUR |
| Ano | 2002 - 2007 |
| Tipo de bordo | Lisa |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Moeda (180°) |
| Composição | Latão |
| Peso (g) | 2.7 |
| Diametro (mm) | 18.5 |
| Espessura (mm) | 1.5 |
![]() | Brasão Legenda |
|---|
![]() | Símbolos Legenda |
|---|
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** |
