

COPY
| Número | KM# 316 |
|---|---|
| País | Peru |
| Periodo | Novo Sol peruano (1991 - 2026) |
| Moeda | Sol peruano |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 5 novos sois |
| Taxa de câmbio | 5 PEN = 1.28 EUR |
| Ano | 1994 - 2009 |
| Tipo de bordo | Lisa |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Moeda (180°) |
| Composição | Bimetálica: centro de Latão, anel de Aço |
| Peso (g) | 6.67 |
| Diametro (mm) | 24.32 |
| Espessura (mm) | 2 |
![]() | Brasão Legenda |
|---|
![]() | Arte Pássaro Legenda |
|---|
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** |
