

COPY
| Número | KM# 307 |
|---|---|
| País | Peru |
| Periodo | Novo Sol peruano (1991 - 2026) |
| Moeda | Sol peruano |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 50 cêntimos |
| Taxa de câmbio | 0.5 PEN = 0.13 EUR |
| Ano | 1991 - 2000 |
| Tipo de bordo | Serrilhada |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Moeda (180°) |
| Composição | Cupro-Níquel |
| Peso (g) | 5.45 |
| Diametro (mm) | 22 |
| Espessura (mm) | 1.88 |
![]() | Brasão Legenda |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| 2000 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** | ||
| 1993 | € ***** | ||
| 1992 | € ***** | ||
| 1991 | € ***** |
