

| Número | KM# 66.1 |
|---|---|
| País | Império Sique |
| Periodo | Império Sikh (1799 - 1849) |
| Soberano | Ranjit Singh |
| Moeda | Rupia Sique |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 1 rúpia |
| Ano | 1798 - 1830 |
| Assunto | Cunhagem Lahore |
| Tipo de bordo | Lisa |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Desconhecido |
| Composição | Prata |
| Peso (g) | 10.7 |
| Diametro (mm) | 23 |
| Espessura (mm) | Desconhecida (help us to know) |
![]() | Planta |
|---|
![]() | Legenda Desconhecida (help us to know) |
|---|
| ۱۸۸۷ | (1830) | |||
| ۱۸۸۵ | (1828) | |||
| ۱۸۸۴ | (1827) | |||
| ۱۸۸۳ | (1826) | |||
| ۱۸۸۲ | (1825) | |||
| ۱۸۸۱ | (1824) | |||
| ۱۸۸۰ | (1823) | |||
| ۱۸۷۹ | (1822) | |||
| ۱۸۷۸ | (1821) | |||
| ۱۸۷۷ | (1820) | |||
| ۱۸۷۶ | (1819) | |||
| ۱۸۷۵ | (1818) | |||
| ۱۸۷۴ | (1817) | |||
| ۱۸۷۳ | (1816) | |||
| ۱۸۷۲ | (1815) | |||
| ۱۸۷۱ | (1814) | |||
| ۱۸۷۰ | (1813) | |||
| ۱۸۶۹ | (1812) | |||
| ۱۸۶۸ | (1811) | |||
| ۱۸۶۷ | (1810) | |||
| ۱۸۶۶ | (1809) | |||
| ۱۸۶۵ | (1808) | |||
| ۱۸۶۴ | (1807) | |||
| ۱۸۶۳ | (1806) | |||
| ۱۸۶۲ | (1805) | |||
| ۱۸۶۱ | (1804) | |||
| ۱۸۶۰ | (1803) | |||
| ۱۸۵۹ | (1802) | |||
| ۱۸۵۸ | (1801) | |||
| ۱۸۵۷ | (1800) | |||
| ۱۸۵۶ | (1799) | |||
| ۱۸۵۵ | (1798) |
