Espanha

COPY
| Número | KM# 48 |
|---|---|
| País | Espanha |
| Periodo | Rei Filipe III (1598 - 1621) |
| Soberano | Felipe III |
| Moeda | Real Espanhol (pré-decimal) |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 2 escudos |
| Valor de fusão | 6.75 XAUg x 0.917 = 727 EUR |
| Ano | 1598 - 1621 |
| Assunto | Forma irregular |
| Tipo de bordo | Desconhecida |
| Formato | Sem padrão |
| Alinhamento | Desconhecido |
| Composição | Ouro 0.917 |
| Peso (g) | 6.75 |
| Diametro (mm) | 23 |
| Espessura (mm) | 1 |
![]() | Brasão Coroas Legenda |
|---|
![]() | Cruz Legenda |
|---|
| 1621 | G | ||
| 1621 | S G | ||
| 1620 | MD | ||
| 1620 | S G | ||
| 1619 | MD | ||
| 1619 | S G | ||
| 1618 | S D | ||
| 1618 | S G | ||
| 1617 | G | ||
| 1617 | MD | ||
| 1617 | S D | ||
| 1617 | S G | ||
| 1616 | MD | ||
| 1616 | S | ||
| 1616 | S V | ||
| 1615 | MD | ||
| 1615 | S D | ||
| 1615 | S V | ||
| 1614 | S V | ||
| 1614 | T P | ||
| 1614 | T V | ||
| 1613 | S V | ||
| 1613 | T P | ||
| 1612 | S B | ||
| 1612 | S D | ||
| 1612 | S V | ||
| 1611 | S B | ||
| 1611 | S D | ||
| 1611 | S V | ||
| 1610 | S B | ||
| 1610 | S D | ||
| 1609 | |||
| 1608 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 |
