Espanha

COPY
| Número | KM# 460 |
|---|---|
| País | Espanha |
| Periodo | Real Espanhol (pré-decimal) (1808 - 1858) |
| Soberano | Ferdinando VII |
| Moeda | Real Espanhol (pré-decimal) |
| Tipo de moeda | Circulação normal |
| Denominação | 2 Reais |
| Valor de fusão | 6.77 XAGg x 0.810 = 9.62 EUR |
| Ano | 1810 - 1833 |
| Tipo de bordo | Serrilhada |
| Formato | Redonda |
| Alinhamento | Medalha (0°) |
| Composição | Prata 0.810 |
| Peso (g) | 6.77 |
| Diametro (mm) | 26 |
| Espessura (mm) | 1.5 |
![]() | Família Real Descrição Legenda |
|---|
![]() | Brasão Coroas Legenda |
|---|
| 1833 | M | € ***** | |
| 1833 | S | € ***** | |
| 1832 | M | ||
| 1832 | S | € ***** | |
| 1831 | M | € ***** | |
| 1831 | S | € ***** | |
| 1830 | M | ||
| 1830 | S | € ***** | |
| 1829 | M | ||
| 1829 | S | € ***** | |
| 1828 | M | € ***** | |
| 1828 | S | € ***** | |
| 1827 | M | ||
| 1827 | S | € ***** | |
| 1826 | M | € ***** | |
| 1826 | S | € ***** | |
| 1825 | M | ||
| 1825 | S | € ***** | |
| 1824 | M | € ***** | |
| 1824 | S J | € ***** | |
| 1824 | S JB | ||
| 1823 | M | € ***** | |
| 1823 | S | € ***** | |
| 1822 | |||
| 1821 | M | € ***** | |
| 1821 | S | ||
| 1820 | M | € ***** | |
| 1820 | S | € ***** | |
| 1819 | € ***** | ||
| 1818 | |||
| 1817 | |||
| 1816 | € ***** | ||
| 1815 | M | € ***** | |
| 1815 | S | ||
| 1814 | € ***** | ||
| 1812 | € ***** | ||
| 1811 | € ***** | ||
| 1810 | € ***** |
